
Lai pārietu uz šo lapu, noklikšķiniet uz zilā teksta vai foto.

Degvielas patēriņa normas Mazda mašīnām līdz 2008.gada izlaiduma atrodas «Mazda. Samazinam degvielas patēriņš mazda.» lapas beigās. Lai pārietu uz šo lapu, noklikšķiniet uz zilā teksta.
Mazda vieglās mašīnas
Modelis, marka, modifikācijas | L / 100 km | Degviela |
Mazda 6 2.0 (4L-1,999-141-5M) | 9,2 | B |
Mazda 6 2.0 (4L-1,995-141-4A) | 9,8 | B |
Mazda 626NB 1.9 Comfort (4L-1,84-90-5M) | 8,2 | B |

Vieglās Mazda mašīnas pēc 2008.gada izlaiduma.
Modelis, marka, modifikācijas | Cilindru skaits un izvietojums | Dzinēju jauda z.s. | Apjoms Litros | PK | Degvielas patēriņš L/100km | |
3 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 4A | 8,6 |
3 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 8,0 |
3 2.0 | 4L | 150 | 1,999 | 6M | 8,5 |
5 2.0 | 4L | 144 | 1,999 | 5A | 9,4 |
5 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 9,1 |
6 1.8 | 4L | 120 | 1,798 | 5M | 8,9 |
6 2.0 | 4L | 147 | 1,999 | 6M | 9,1 |
6 2.3 | 4L | 166 | 2,261 | 5A | 9,7 |
6 2.5 | 4L | 170 | 2,488 | 6M | 8,7 |
CX-7 2.3 T 4WD | 4L | 238 | 2,261 | 6A | 13,0 |
CX-9 3.7 4WD | 6V | 277 | 3,726 | 6A | 14,0 |
MPV 2.3 | 4L | 141 | 2,261 | 5M | 11,2 |
UZMANĪBU JAUNUMS!
Kopēja degvielas Aktivātora un autotermijas Aktivātora izmantošana uz MAZDA automašīnas ļauj SAMAZINĀT DEGVIELAS PATĒPIŅU LĪDZ 30-40 %!

Degvielas patēriņa normas Mazda mašīnām līdz 2008.gada izlaiduma atrodas «Mazda. Samazinam degvielas patēriņš mazda.» lapas beigās. Lai pārietu uz šo lapu, noklikšķiniet uz zilā teksta.

Mercedes. Vidējais degvielas patēriņš mercedes.
Land Rover. Vidējais degvielas patēriņš land rover.