UZMANĪBU JAUNUMS!
Kopēja degvielas Aktivātora un autotermijas Aktivātora izmantošana uz DODGE automašīnas ļauj SAMAZINĀT DEGVIELAS PATĒPIŅU LĪDZ 30-40 %!

Degvielas patēriņa normas Dodge mašīnām līdz 2008.gada izlaiduma atrodas «Dodge. Samazinam degvielas patēriņš dodge.» lapas beigās. Lai pārietu uz šo lapu, noklikšķiniet uz zilā teksta.
Dodge vieglās mašīnas
Modelis, marka, modifikācijas | L / 100 km | Degviela |
Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A) | 13,9 | B |
Dodge Caravan 3.0 (6V-2,972-152-3A) | 12,5 | B |
Dodge Grand Caravan 3.3 V6 (6V-3,301-160-4A) | 13,2 | B |
Dodge RAM 2500 (6L-5,883-182-4A) | 15,6 | D |
Vieglās Dodge mašīnas pēc 2008.gada izlaiduma.
Modelis, marka, modifikācijas | Cilindru skaits un izvietojums | Dzinēju jauda z.s. | Apjoms Litros | PK | Degvielas patēriņš L/100km | |
Caliber SE 1.8 | 4L | 150 | 1,798 | 5M | 9,2 |
Magnum 5.7 | 8V | 345 | 5,657 | 5A | 15,6 |
Nitro 3.7 4WD | 6V | 205 | 3,701 | 4A | 14,1 |
Degvielas patēriņa normas Dodge mašīnām līdz 2008.gada izlaiduma atrodas «Dodge. Samazinam degvielas patēriņš dodge.» lapas beigās. Lai pārietu uz šo lapu, noklikšķiniet uz zilā teksta.

Fiat. Vidējais degvielas patēriņš fiat.
Citroen. Vidējais degvielas patēriņš citroen.